QUAV PAWS CUTTER
Ua Liaj Ua Teb Chaws Cutters Cov Khoom Siv Ua Si
Cov khoom lag luam
Lub chaff cutter tshuab yog ib hom ntawm cov kua nplaum ua kom tiav. Cov khoom siv tuaj yeem txheej txheem pob kws quav nyab Nws muaj qhov zoo ntawm kev ua tau ruaj khov, kev ua haujlwm yooj yim, muaj zog thiab ruaj, siab thiab lwm yam. Cov chaff cutter tshuab yog qhov haum rau pub ua tsob nroj, tsiaj cov txiv ntoo cog, ntawv zeb thiab lwm thaj teb.
Khoom nta
1. Nrog cov nqi txiav siab thiab tsawg hluav taws xob siv hluav taws xob;
2. Txhua OEM & ODM tau txais tos zoo heev, thiab ib qho kev sib txuas lus tseem raug lees txais;
3.Peb Nyom Cov Nyom Ua ke sib tsoo tshuab tuaj yeem tsav los ntawm lub cav hlau hluav taws xob zoo siab (nrog cov hlau tshuab hluav taws xob) rau koj cov kev xaiv ntau ntxiv raws li koj cov kev xaiv hauv zos;
4. Pub cov menyuam hauv peb cov nyom chais ua ke sib txuas ua ke yog ua los ntawm cov hlau uas tau siv sijhawm ntev;
5. Kev rho tawm loj tuaj yeem hloov kho tau yooj yim;
6. Peb siv cov khoom lag luam zoo tuaj yeem ua ke rau peb cov nyom cank spinner sib tsoo tshuab, tsis yog cov hniav sib thooj, uas yog 3 zaug ntawm cov khoom siv zoo tib yam.

Khoom Qhia Tshwj Xeeb
| Tus qauv | Tso Rau Muaj Peev Xwm | Lub Hwj Chim (KW) | Qho hnyav (kg) |
Cov Packing Ntoo Qhov loj me (hli) |
Inlet loj |
| 9Zr -380 | 3800Kg / h | 4KW | 90 | 1470×500×830 | 40-52 hli |
| 9Zr -450 | 4500kg / h | 4. {5-5. 5kw | 100 | 1680×500×880 | 42-58 hli |
| 9Zr -480 | 4800kg / h | 4. {5-5. 5kw | 125 | 1780×530×930 | 42-58 hli |
| 9Zr -550 | 5500kg / h | 5.5kw | 130 | 1780×560×980 | 44-61 hli |
| 9Zr -580 | 5800kg / h | 7.5kw | 160 | 2130×600×980 | 48-65 hli |
| 9Zr -680 | 6800Kg / h | 7. {5-11 kw | 200 | 2200×610×990 | 48-65 hli |
| 9Zr -800 | 8000kg / h | 11Kw | 230 | 2450×750×1050 | 57-75 hli |
Tej thiab sib tsoo hmoov sib xyaw tshuab:
| Tus qauv | Tso Rau Muaj Peev Xwm | Lub Hwj Chim (KW) | Qho hnyav (kg) |
Cov Packing Ntoo Qhov loj me (hli) |
Inlet loj |
| ZRF {{{0}}. 0 | 4.0t/h | 4. {5-5. 5kw | 150 | 1900×530×840 | 38-51 hli |
| ZRF {{{0}}. 0 | 5.0t/h | 5.5kw | 170 | 2100×530×870 | 43-59 hli |
| ZRF {{{0}}. 0 | 6.0t/h | 7.5kw | 190 | 2450×580×980 | 46-63 hli |
| ZRF {{{0}}. 0 | 8.0t/h | 11Kw | 230 | 2450×580×980 | 46-63 hli |
Loj tsuag nyab quav hlob:
| Tus qauv | 9Z-1.2 | 9Z-2.5A | 9Z-4.5A | 9Z-6.5A | 9Z-8A | 9Z-10A/15A |
| Txhawb zog | 3kw | 3kw | 5.5w | 7. {5-11 kw | 11Kw | 15-18. 5kw |
| Lub cev muaj zog ntsuas ceev | 2800RMP | 2800RMP | 1440RPM | 1440RPM | 1440RPM | 1440RPM |
| Tshuab Tso Tawm | 1200kg / h | 2500kg / h | 4500kg / h | 6500kg / h | 8000kg / h | 10000KG / h |
| Tus naj npawb ntawm cov hniav | 6 | 6 | 4 | 3/4 | 3 | 3/4 |
| Tus naj npawb ntawm kwj riam | 18 | 18 | 16-20 | 9/12 | 15 | 15-24 |
| Qho loj | 880*1010*1750 Lub hli |
1050*1180*1600 Lub hli |
1750*1420*2380 Lub hli |
2147*1600*2735 Lub hli |
2350*1890*3090 Lub hli |
2630*2500*4100 Lub hli |
| LAWV LICAS | 7-35 hli | 7-35 hli | 10-35 hli | 10-45 hli | 10-35 hli | 10-35 hli |
| Pub Txoj Kev Noj | Tes Pub Tes | Tsis Siv Neeg Pub | ||||
| Tus qauv hom | Hom | Guillotine Kneading | Hom | Guillotine Kneading | Hom | Hom |
| Tshuab luj (tsis suav rau lub cev muaj zog) | 80Kg | 125Kg | 300Kg | 400kg | 550kg | 950kg |
Khoom Paub meej
Peb tau txais txiaj ntsig li cas




Cim npe nrov: Cov CHAFF CUTTER, Tuam Tshoj nyom CHAFF CUTTER CRUTORTER, chaw muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















