Roj av 7HP vaj ntoo chipper
Cov khoom lag luam
Nrog lub peev xwm yuav tau nruab nrog ib lub cav nqus tsev ua si, ces nws dhau los ua ntau -}}} Cov cuab yeej ua haujlwm. Cov khoom siv ntxiv no tso cai rau koj rau kev sib sau yooj yim thiab pov tseg ntawm nplooj, ua rau koj lub yard tu. Nruab nrog lub cav haib, cov ntoo loj no ua rau muaj kev ua tau zoo thiab ua tau zoo. Txawm hais tias koj hais txog nrog ceg, nplooj, lossis lwm yam tub rog mev, lub tshuab no yog tsim los daws nws txhua tus. Crafted nrog durability nyob rau hauv lub siab, tus ntoo chiller no yog tsim los ua kom lub cev nruj ntawm hnyav {6} DEJ DEJ. Nws cov kev tsim kho ruaj khov ua kom muaj kev vam meej, cia koj tso siab rau nws rau xyoo tom ntej.
Cov khoom lag luam
| Tus qauv | Js703 |
| Lub cav | Tib Lub Tog Raj Kheej, Plaub Ntse Stroke, Cua Txias |
| NET HWJ HUAM | 3600rpm, 4.8kW |
| Max. Chipping inch | 76mm |
| Qho hnyav | 74kgs |
| Sab nraud Qhov Ntsuas Sab Nraud | 1528 × 880mm |
| Hom roj | Roj tsheb |
| Pib txoj kev | Hlau |
| Log Log | 13×5-6 |
| Txiav txoj kev | Disc |
| Cutter Log RPM | 3600rpm / min |
| Hniav Nos. | 3 × Tsiv rab riam, riam phom tas tas li, 4 × Well Riam |
| Tsav | Txoj Kev Siv Txoj Kev Siv Dreetrch |
| Samkas | Tau |
| Roob moj ntug | Tau |
| Cov Roj Pom Zoo Pom Zoo | 10W-30 roj (5W-30 raug pom zoo rau huab cua huab cua txias) |
| Kev Pub System | Hydraulic Noj Khoom |
| Roj Hydraulic Thiab Roj Tank Muaj Peev Xwm | Tsis muaj |
| Ntim Qhov Coob | 985 × 580 × 640mm |
| 40HQ Chaw thau khoom Qty. | 192PCS |
Cim npe nrov: Roj av 7HP vaj ntoo chipper, Tuam Tshoj roj av 7HP vaj ntoo checkper, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
QUAV PAWS CUTTERKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













